ESTIMATION ÈØæáÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÑÇÈÚÉ ááÝÑÏí ÇáãÝÊæÍ Date : 08/10/2022
Tabel P. Names Round ( 1 ) P. Names Round ( 2 ) P. Names Round ( 3 )   P. No. Names F  I  N  A  L R.
Score Tab Axe TOT Score Tab Axe TOT Score Tab Axe TOT   Score Tab Axe TOT
Tabel ( 1 ) N 1 ÚãÑæ ÍÌÇÒí 85 1.90 5.50 7.40 1 ÚãÑæ ÍÌÇÒí 11 0.00 1.00 1.00 1 ÚãÑæ ÍÌÇÒí 111 0.00 12.00 12.00   86 ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáåÇÏì 572 8.55 53.00 61.55 1
W 2 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÖíÇÁ ÇáÏíä 14 0.00 1.00 1.00 5 ãÍãÏ ãÍãæÏ ãÍãÏ ÝÖá 125 1.90 14.00 15.90 17 ØÇÑÞ ÚÈÏ ÇáÛäí ÇáÓÍÇÑ 143 1.90 10.50 12.40   84 ÚãÇÏ ãÍãÏ ÝÄÇÏ ãÑÓí 648 11.40 50.00 61.40 2
S 3 Úáí ÇáÓíÏ ÑÝÇÚí 207 4.75 17.00 21.75 9 ÃÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÛÇäã 169 4.75 16.00 20.75 33 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ Úáí ÔÑÚ 168 4.75 11.00 15.75   90 ÚÇÏá ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 573 14.25 47.00 61.25 3
E 4 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 165 2.85 17.00 19.85 13 ÃÍãÏ Ìãíá ÇáÓíÏ 140 2.85 7.00 9.85 14 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 146 2.85 10.50 13.35   88 ÃÓÇãÉ ÃÍãÏ Òßí ãÍãÏ 587 12.35 46.00 58.35 4
Tabel ( 2 ) N 5 ãÍãÏ ãÍãæÏ ãÍãÏ ÝÖá 138 2.85 11.00 13.85 17 ØÇÑÞ ÚÈÏ ÇáÛäí ÇáÓÍÇÑ 175 4.75 15.00 19.75 30 ÚáÇÁ ÔæÞí ÌÈÑíá 66 1.90 6.00 7.90   3 Úáí ÇáÓíÏ ÑÝÇÚí 468 10.45 46.00 56.45 5
W 6 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 96 1.90 5.00 6.90 21 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÚÈÏ Çááå 98 0.00 11.00 11.00 11 íæÓÝ ãÓÚÏ ÝÑÇÌ 33 0.00 3.00 3.00   17 ØÇÑÞ ÚÈÏ ÇáÛäí ÇáÓÍÇÑ 502 11.40 42.50 53.90 6
S 7 ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ãÍãÏ ÍÓä 172 4.75 15.00 19.75 25 åíËã ãÍãÏ ÃÍãÏ ÔÈÇäÉ 132 2.85 11.00 13.85 27 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 68 2.85 2.00 4.85   9 ÃÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÛÇäã 479 9.50 44.00 53.50 7
E 8 ãÕØÝì ÔÑÝ 80 0.00 3.50 3.50 29 ãÍãÏ ÒåÑÇä 107 1.90 2.00 3.90 8 ãÕØÝì ÔÑÝ 91 4.75 5.00 9.75   99 åÔÇã ÃÈæ ÛÑÈíÉ 504 11.40 42.00 53.40 8
Tabel ( 3 ) N 9 ÃÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÛÇäã 164 2.85 16.00 18.85 33 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ Úáí ÔÑÚ 142 4.75 9.00 13.75 24 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 116 4.75 13.00 17.75   21 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÚÈÏ Çááå 457 9.50 43.00 52.50 9
W 10 ÍÇÊã ÓÚÏ ÇáÏíä 177 4.75 16.00 20.75 2 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÖíÇÁ ÇáÏíä 29 1.90 5.00 6.90 5 ãÍãÏ ãÍãæÏ ãÍãÏ ÝÖá 107 2.85 6.00 8.85   32 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ 424 12.35 40.00 52.35 10
S 11 íæÓÝ ãÓÚÏ ÝÑÇÌ 86 0.00 4.00 4.00 6 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 8 0.00 2.00 2.00 18 ãÍãÏ ÇÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 80 0.00 3.00 3.00   98 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 471 11.40 40.00 51.40 11
E 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 151 1.90 12.00 13.90 10 ÍÇÊã ÓÚÏ ÇáÏíä 120 2.85 4.00 6.85 2 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÖíÇÁ ÇáÏíä 103 1.90 7.00 8.90   28 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 443 9.50 39.00 48.50 12
Tabel ( 4 ) N 13 ÃÍãÏ Ìãíá ÇáÓíÏ 140 2.85 12.00 14.85 14 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 129 2.85 8.00 10.85 21 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÚÈÏ Çááå 213 4.75 19.00 23.75   7 ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ãÍãÏ ÍÓä 447 11.40 37.00 48.40 13
W 14 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 126 0.00 9.00 9.00 18 ãÍãÏ ÇÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 85 0.00 10.00 10.00 34 ÎÇáÏ ÍãÏí ãÍãÏ ÇáÓíÏ 71 1.90 5.00 6.90   95 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 474 9.50 38.00 47.50 14
S 15 åíËã ÚÈÇÓ ÇáÚÔãÇæí 166 4.75 14.00 18.75 22 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏí íæÓÝ 97 1.90 7.00 8.90 15 åíËã ÚÈÇÓ ÇáÚÔãÇæí 124 2.85 8.00 10.85   15 åíËã ÚÈÇÓ ÇáÚÔãÇæí 420 10.45 37.00 47.45 15
E 16 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 127 1.90 8.00 9.90 26 ãÍãæÏ ÍÓä ÚÈÏ ÇáãÞÕæÏ 167 4.75 11.00 15.75 31 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 69 0.00 4.00 4.00   116 ãÍí ÇáÏíä Úáì 538 11.40 36.00 47.40 16
Tabel ( 5 ) N 17 ØÇÑÞ ÚÈÏ ÇáÛäí ÇáÓÍÇÑ 184 4.75 17.00 21.75 30 ÚáÇÁ ÔæÞí ÌÈÑíá 71 1.90 4.00 5.90 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 124 2.85 16.00 18.85   111 ÃÍãÏ ØäØÇæí 400 9.50 37.00 46.50 17
W 18 ãÍãÏ ÇÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 116 1.90 8.00 9.90 34 ÎÇáÏ ÍãÏí ãÍãÏ ÇáÓíÏ 24 0.00 3.00 3.00 28 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 263 4.75 19.00 23.75   13 ÃÍãÏ Ìãíá ÇáÓíÏ 509 10.45 36.00 46.45 18
S 19 ÚÈÏÇáÑÍãä ÓÚÏ 87 0.00 5.00 5.00 3 Úáí ÇáÓíÏ ÑÝÇÚí 134 2.85 12.00 14.85 6 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 97 1.90 4.50 6.40   82 ÚãÑæ ÚãÇÏ ÇáÏíä ÃÈæ ÇáÚáÇ 394 8.55 37.00 45.55 19
E 20 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 144 2.85 11.00 13.85 7 ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ãÍãÏ ÍÓä 171 4.75 12.00 16.75 22 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏí íæÓÝ 36 0.00 1.00 1.00   97 ÃÓÇãÉ áØÝì äÌíÈ 500 10.45 35.00 45.45 20
Tabel ( 6 ) N 23 ÚÕÇã ÇáÏíä ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÇØí 122 1.90 9.00 10.90 11 íæÓÝ ãÓÚÏ ÝÑÇÌ 125 1.90 7.00 8.90 3 Úáí ÇáÓíÏ ÑÝÇÚí 127 2.85 17.00 19.85   109 ãÇÌÏ ãÍãÏ ÝßÑí ÅÈÑÇåíã 463 9.50 35.00 44.50 21
W 22 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏí íæÓÝ 135 2.85 12.00 14.85 15 åíËã ÚÈÇÓ ÇáÚÔãÇæí 130 2.85 15.00 17.85 19 ÚÈÏÇáÑÍãä ÓÚÏ -4 0.00 2.00 2.00   36 ÃãíÑ ãÍãÏ ÎØÇÈ 494 12.35 31.50 43.85 22
S 21 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÚÈÏ Çááå 146 4.75 13.00 17.75 19 ÚÈÏÇáÑÍãä ÓÚÏ 2 0.00 1.00 1.00 35 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 215 4.75 15.00 19.75   27 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 453 10.45 33.00 43.45 23
E 24 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 117 0.00 5.00 5.00 23 ÚÕÇã ÇáÏíä ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÇØí 239 4.75 17.00 21.75 16 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 102 1.90 6.00 7.90   4 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 471 7.60 35.00 42.60 24
Tabel ( 7 ) N 25 åíËã ãÍãÏ ÃÍãÏ ÔÈÇäÉ 74 0.00 4.00 4.00 27 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 256 4.75 19.00 23.75 32 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ 101 2.85 9.00 11.85   102 ãÍãÏ ÚÕÇã ÇáÏíä ÇáÞÇÖí 467 7.60 35.00 42.60 24
W 26 ãÍãæÏ ÍÓä ÚÈÏ ÇáãÞÕæÏ 105 1.90 7.00 8.90 31 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 152 2.85 19.00 21.85 13 ÃÍãÏ Ìãíá ÇáÓíÏ 229 4.75 17.00 21.75   89 íÇÓÑ ÔÇåíä 448 7.60 34.50 42.10 26
S 27 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 129 2.85 12.00 14.85 35 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 69 0.00 6.00 6.00 10 ÍÇÊã ÓÚÏ ÇáÏíä 97 1.90 4.50 6.40   101 ÃÍãÏ ÑãÒí ÇáÏíÈ 370 3.80 37.50 41.30 27
E 28 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 155 4.75 16.00 20.75 4 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 127 1.90 5.00 6.90 26 ãÍãæÏ ÍÓä ÚÈÏ ÇáãÞÕæÏ 63 0.00 2.00 2.00   93 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÇÒÞ ãÍãÏ 460 8.55 32.50 41.05 28
Tabel ( 8 ) N 29 ãÍãÏ ÒåÑÇä 85 1.90 5.50 7.40 8 ãÕØÝì ÔÑÝ 165 4.75 13.50 18.25 7 ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ãÍãÏ ÍÓä 104 1.90 10.00 11.90   103 ßÑíã ÅíåÇÈ ÚÇãÑ 478 9.50 31.00 40.50 29
W 30 ÚáÇÁ ÔæÞí ÌÈÑíá 146 2.85 13.00 15.85 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 46 0.00 6.00 6.00 23 ÚÕÇã ÇáÏíä ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÇØí 54 0.00 4.00 4.00   106 ÇÍãÏ ãÍãÏ ÔæÞì ÚÈÏ ÇáÍãíÏ 413 9.50 31.00 40.50 29
S 31 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 84 0.00 3.00 3.00 16 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 111 1.90 10.00 11.90 4 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 179 2.85 13.00 15.85   114 ÇÍãÏ ãÕØÝì ÓÚÏ ÑÇÔÏ 375 9.50 31.00 40.50 29
E 32 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ 153 4.75 14.00 18.75 20 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 154 2.85 9.00 11.85 29 ãÍãÏ ÒåÑÇä 230 4.75 16.50 21.25   12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 321 4.75 34.00 38.75 32
Tabel ( 9 ) N 33 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ Úáí ÔÑÚ 65 0.00 3.00 3.00 24 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 64 1.90 3.00 4.90 20 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 54 0.00 3.50 3.50   5 ãÍãÏ ãÍãæÏ ãÍãÏ ÝÖá 370 7.60 31.00 38.60 33
W 34 ÎÇáÏ ÍãÏí ãÍãÏ ÇáÓíÏ 76 1.90 4.00 5.90 28 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 25 0.00 4.00 4.00 9 ÃÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÛÇäã 146 1.90 12.00 13.90   35 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 399 7.60 30.50 38.10 34
S 35 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 115 2.85 9.50 12.35 32 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ 170 4.75 17.00 21.75 25 åíËã ãÍãÏ ÃÍãÏ ÔÈÇäÉ 149 2.85 10.00 12.85   112 ÇíåÇÈ íæÓÝ ÚãÇÑÉ 393 4.75 32.00 36.75 35
E 36 ÃãíÑ ãÍãÏ ÎØÇÈ 133 4.75 9.00 13.75 36 ÃãíÑ ãÍãÏ ÎØÇÈ 131 2.85 6.00 8.85 36 ÃãíÑ ãÍãÏ ÎØÇÈ 230 4.75 16.50 21.25   23 ÚÕÇã ÇáÏíä ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÇØí 415 6.65 30.00 36.65 36
Tabel ( 10 ) N 37 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 38 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 39 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 40 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 11 ) N 41 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 42 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 43 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 44 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 12 ) N 45 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 46 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 47 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 48 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 13 ) N 49 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 50 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 51 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 52 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 14 ) N 53 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 54 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 55 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 56 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 15 ) N 57 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 58 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 59 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 60 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 16 ) N 61 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 62 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 63 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 64 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 17 ) N 65 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 66 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 67 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 68 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 18 ) N 69 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 70 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 71 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 72 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 19 ) N 73 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 74 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 75 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 76 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 20 ) N 77 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
W 78 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
S 79 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
E 80 0       0.00   #N/A       0.00   #N/A       0.00     #N/A 0 0.00 0.00 0.00  
Tabel ( 21 ) N 81 ããÏæÍ ãÍãÏ ÒåÑÇä 20 0.00 1.00 1.00 81 ããÏæÍ ãÍãÏ ÒåÑÇä 165 4.75 13.50 18.25 81 ããÏæÍ ãÍãÏ ÒåÑÇä 46 0.00 2.00 2.00   107 ÎÇáÏ ãÍãÏ ÔÈÇÑÉ 450 4.75 30.00 34.75 37
W 82 ÚãÑæ ÚãÇÏ ÇáÏíä ÃÈæ ÇáÚáÇ 182 4.75 17.00 21.75 85 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÍÝíÙ -41 0.00 1.00 1.00 97 ÃÓÇãÉ áØÝì äÌíÈ 206 4.75 14.00 18.75   83 ÃÍãÏ ÓÚíÏ ÍÏÇÏ Úáí 313 5.70 29.00 34.70 38
S 83 ÃÍãÏ ÓÚíÏ ÍÏÇÏ Úáí 89 1.90 6.00 7.90 89 íÇÓÑ ÔÇåíä 107 1.90 8.50 10.40 113 ÇÍãÏ ãÍãÏ åÔÇã ÓÑÏíäÉ 138 1.90 9.00 10.90   10 ÍÇÊã ÓÚÏ ÇáÏíä 394 9.50 24.50 34.00 39
E 84 ÚãÇÏ ãÍãÏ ÝÄÇÏ ãÑÓí 154 2.85 15.00 17.85 93 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÇÒÞ ãÍãÏ 110 2.85 3.00 5.85 94 ÔÇÏí ÃÍãÏ ãÍãæÏ æåÈÉ 149 2.85 12.00 14.85   14 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 401 5.70 27.50 33.20 40
Tabel ( 22 ) N 85 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÍÝíÙ 38 0.00 2.00 2.00 97 ÃÓÇãÉ áØÝì äÌíÈ 162 2.85 11.00 13.85 110 ÃÓÇãÉ ÃÍãÏ ÞÇÓã 84 0.00 7.00 7.00   29 ãÍãÏ ÒåÑÇä 422 8.55 24.00 32.55 41
W 86 ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáåÇÏì 163 2.85 15.00 17.85 101 ÃÍãÏ ÑãÒí ÇáÏíÈ 147 1.90 16.00 17.90 91 ÓÇãí ãÍãæÏ ÚÇÏá ÇáÝæáí 122 2.85 7.00 9.85   33 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ Úáí ÔÑÚ 375 9.50 23.00 32.50 42
S 87 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÔÚÈÇä ÑãÖÇä 115 1.90 9.50 11.40 105 ÇßÑã ÚÈÇÓ 11 0.00 3.00 3.00 107 ÎÇáÏ ãÍãÏ ÔÈÇÑÉ 117 1.90 6.00 7.90   96 ÇÍãÏ ÚÇÏá ÚÒÇáÚÑÈ ÇáÓãÇÍì 342 4.75 27.00 31.75 43
E 88 ÃÓÇãÉ ÃÍãÏ Òßí ãÍãÏ 204 4.75 19.00 23.75 109 ãÇÌÏ ãÍãÏ ÝßÑí ÅÈÑÇåíã 164 4.75 10.00 14.75 88 ÃÓÇãÉ ÃÍãÏ Òßí ãÍãÏ 219 4.75 15.00 19.75   8 ãÕØÝì ÔÑÝ 336 9.50 22.00 31.50 44
Tabel ( 23 ) N 89 íÇÓÑ ÔÇåíä 148 2.85 13.00 15.85 113 ÇÍãÏ ãÍãÏ åÔÇã ÓÑÏíäÉ 37 0.00 2.00 2.00 104 ÃÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ÏíÇÈ -1 0.00 1.00 1.00   105 ÇßÑã ÚÈÇÓ 283 6.65 24.50 31.15 45
W 90 ÚÇÏá ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 194 4.75 19.00 23.75 82 ÚãÑæ ÚãÇÏ ÇáÏíä ÃÈæ ÇáÚáÇ 148 1.90 17.00 18.90 85 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÍÝíÙ 128 2.85 9.00 11.85   25 åíËã ãÍãÏ ÃÍãÏ ÔÈÇäÉ 355 5.70 25.00 30.70 46
S 91 ÓÇãí ãÍãæÏ ÚÇÏá ÇáÝæáí 35 0.00 1.00 1.00 86 ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáåÇÏì 172 2.85 19.00 21.85 98 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 231 4.75 17.00 21.75   104 ÃÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ÏíÇÈ 295 6.65 24.00 30.65 47
E 92 ÌãÇá ÇáÓíÏ ÊæÝíÞ 80 1.90 3.50 5.40 90 ÚÇÏá ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 182 4.75 14.00 18.75 82 ÚãÑæ ÚãÇÏ ÇáÏíä ÃÈæ ÇáÚáÇ 64 1.90 3.00 4.90   100 ãÍãÏ ÍÇÒã ãÍãÏ ÑÝÚÊ 336 4.75 25.00 29.75 48
Tabel ( 24 ) N 93 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÇÒÞ ãÍãÏ 207 2.85 19.00 21.85 94 ÔÇÏí ÃÍãÏ ãÍãæÏ æåÈÉ 75 0.00 5.00 5.00 101 ÃÍãÏ ÑãÒí ÇáÏíÈ 117 0.00 14.50 14.50   110 ÃÓÇãÉ ÃÍãÏ ÞÇÓã 333 4.75 25.00 29.75 48
W 96 ÇÍãÏ ÚÇÏá ÚÒÇáÚÑÈ ÇáÓãÇÍì 157 1.90 14.00 15.90 98 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 106 1.90 12.00 13.90 114 ÇÍãÏ ãÕØÝì ÓÚÏ ÑÇÔÏ 125 1.90 8.00 9.90   16 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 340 5.70 24.00 29.70 50
S 95 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 240 4.75 19.00 23.75 102 ãÍãÏ ÚÕÇã ÇáÏíä ÇáÞÇÖí 149 2.85 13.00 15.85 95 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 176 4.75 12.00 16.75   30 ÚáÇÁ ÔæÞí ÌÈÑíá 283 6.65 23.00 29.65 51
E 94 ÔÇÏí ÃÍãÏ ãÍãæÏ æåÈÉ -65 0.00 1.00 1.00 106 ÇÍãÏ ãÍãÏ ÔæÞì ÚÈÏ ÇáÍãíÏ 172 4.75 13.00 17.75 111 ÃÍãÏ ØäØÇæí 165 2.85 13.00 15.85   20 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 352 5.70 23.50 29.20 52
Tabel ( 25 ) N 97 ÃÓÇãÉ áØÝì äÌíÈ 132 2.85 10.00 12.85 110 ÃÓÇãÉ ÃÍãÏ ÞÇÓã 203 4.75 16.00 20.75 92 ÌãÇá ÇáÓíÏ ÊæÝíÞ 62 1.90 5.00 6.90   31 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 305 2.85 26.00 28.85 53
W 98 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 134 4.75 11.00 15.75 114 ÇÍãÏ ãÕØÝì ÓÚÏ ÑÇÔÏ 110 2.85 13.00 15.85 108 ÚãÑæ ãÍãÏ ãÍÓä ÝÑÌ -17 0.00 1.00 1.00   24 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 297 6.65 21.00 27.65 54
S 99 åÔÇã ÃÈæ ÛÑÈíÉ 118 1.90 11.00 12.90 83 ÃÍãÏ ÓÚíÏ ÍÏÇÏ Úáí 107 1.90 8.50 10.40 86 ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáåÇÏì 237 2.85 19.00 21.85   26 ãÍãæÏ ÍÓä ÚÈÏ ÇáãÞÕæÏ 335 6.65 20.00 26.65 55
E 100 ãÍãÏ ÍÇÒã ãÍãÏ ÑÝÚÊ 14 0.00 2.00 2.00 87 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÔÚÈÇä ÑãÖÇä 21 0.00 1.00 1.00 102 ãÍãÏ ÚÕÇã ÇáÏíä ÇáÞÇÖí 256 4.75 19.00 23.75   22 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏí íæÓÝ 268 4.75 20.00 24.75 56
Tabel ( 26 ) N 101 ÃÍãÏ ÑãÒí ÇáÏíÈ 106 1.90 7.00 8.90 91 ÓÇãí ãÍãæÏ ÚÇÏá ÇáÝæáí 84 1.90 6.00 7.90 83 ÃÍãÏ ÓÚíÏ ÍÏÇÏ Úáí 117 1.90 14.50 16.40   113 ÇÍãÏ ãÍãÏ åÔÇã ÓÑÏíäÉ 286 4.75 19.00 23.75 57
W 102 ãÍãÏ ÚÕÇã ÇáÏíä ÇáÞÇÖí 62 0.00 3.00 3.00 95 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 58 0.00 7.00 7.00 99 åÔÇã ÃÈæ ÛÑÈíÉ 225 4.75 16.00 20.75   92 ÌãÇá ÇáÓíÏ ÊæÝíÞ 225 5.70 17.50 23.20 58
S 103 ßÑíã ÅíåÇÈ ÚÇãÑ 111 2.85 8.00 10.85 99 åÔÇã ÃÈæ ÛÑÈíÉ 161 4.75 15.00 19.75 115 ãÍãÏ Úáì Øå ÇáÇãÇã 58 0.00 1.00 1.00   18 ãÍãÏ ÇÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 281 1.90 21.00 22.90 59
