ESTIMATION ÈØæáÉ ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÃæáí
ááÝÑÏí ÇáãÝÊæÍ
10/06/2022
Tabel P. Names Round ( 1 ) P. Names Round ( 2 ) P. Names Round ( 3 )   P. No. Names F  I  N  A  L R.
Score Tab Axe TOT Score Tab Axe TOT Score Tab Axe TOT   Score Tab Axe TOT
Tabel
( A1 )
N 1 ÑÖÇ åäÑí 70 1.00 7.00 8.00 1 ÑÖÇ åäÑí 133 5.00 9.00 14.00 1 ÑÖÇ åäÑí -60 0.00 1.00 1.00   51 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÚÈÏÇááå 711 15.00 55.00 70.00 1
W 2 ÃÍãÏ ÓãíÑ ÎáÝ 210 5.00 18.00 23.00 11 ÅíåÇÈ ãÍãÏ ÚÇÏá ÅÈÑÇåíã 130 3.00 11.00 14.00 34 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáäÈí ÃÍãÏ 266 5.00 18.00 23.00   5 ÃÍãÏ Ìãíá 570 12.00 54.00 66.00 2
S 3 ÍÓÇã ÇáÏíä ÒßÑíÇ ÈßÑí 119 3.00 12.00 15.00 22 ÓÇãí ãÍãæÏ ÚÇÏá ÇáÝæáí 98 0.00 10.00 10.00 27 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÍÝíÙ 174 2.00 18.00 20.00   2 ÃÍãÏ ÓãíÑ ÎáÝ 607 15.00 48.00 63.00 3
E 4 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ 70 1.00 3.00 4.00 31 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 105 2.00 6.00 8.00 24 ÃÍãÏ ÈåÇÁ ÇáÏíä 191 3.00 15.00 18.00   34 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáäÈí ÃÍãÏ 651 13.00 49.50 62.50 4
Tabel
( A2 )
N 5 ÃÍãÏ Ìãíá 163 4.00 16.00 20.00 2 ÃÍãÏ ÓãíÑ ÎáÝ 200 5.00 14.00 19.00 38 ãÚÊÒ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÃÍãÏ 197 3.00 18.00 21.00   54 ÃÍãÏ Úáì Îáíá 629 13.00 49.00 62.00 5
W 6 ãÇÌÏ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÍí ÊæÝíÞ 74 2.00 5.00 7.00 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÖíÇÁ ÇáÏíä 119 0.00 10.00 10.00 25 íÇÓÑ ÔÇåíä 192 2.00 11.00 13.00   71 ÃÍãÏ ÇáÓíÏ ÍÓä ÅÈÑÇåã 528 13.00 49.00 62.00 6
S 7 ãÕØÝì ãÏÍÊ 163 4.00 17.00 21.00 23 ÃÍãÏ ÔæÞì åíÈå 121 2.00 13.00 15.00 16 ÍÓíä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ íæÓÝ -67 0.00 1.00 1.00   57 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 594 13.00 46.00 59.00 7
E 8 ãÍãæÏ ÚáÇÁ ÇáÏíä ÇáÓíÏ 51 0.00 2.00 2.00 32 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 152 3.00 9.00 12.00 31 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 230 5.00 18.00 23.00   24 ÃÍãÏ ÈåÇÁ ÇáÏíä 498 13.00 46.00 59.00 8
Tabel
( A3 )
N 9 ãÕØÝì ÔÑÝ 174 5.00 17.00 22.00 3 ÍÓÇã ÇáÏíä ÒßÑíÇ ÈßÑí 110 3.00 5.00 8.00 35 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáì 72 2.00 7.00 9.00   40 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇÍãÏ íÓÑí 523 12.00 44.00 56.00 9
W 10 ÈíÊÑ ÃÝÖá ßÑíã -26 0.00 1.00 1.00 13 ãÚÊÒ ÝæÏÉ 106 2.00 8.00 10.00 20 ÃÍãÏ Úáì ÇáÓíÏ ÔÑÚ 159 3.00 7.00 10.00   25 íÇÓÑ ÔÇåíä 555 10.00 45.00 55.00 10
S 11 ÅíåÇÈ ãÍãÏ ÚÇÏá ÅÈÑÇåíã 86 2.00 8.00 10.00 24 ÃÍãÏ ÈåÇÁ ÇáÏíä 145 5.00 17.00 22.00 29 ÚãÑæ ÝÊÍì ÇáäÌÇÑ 43 0.00 8.00 8.00   7 ãÕØÝì ãÏÍÊ 443 11.00 44.00 55.00 11
E 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÖíÇÁ ÇáÏíä 154 3.00 13.00 16.00 33 ÎÇáÏ ÚÈÏ ÇáÚÙíã 66 0.00 3.00 3.00 2 ÃÍãÏ ÓãíÑ ÎáÝ 197 5.00 16.00 21.00   68 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ 519 13.00 42.00 55.00 12
Tabel
( A4 )
N 13 ãÚÊÒ ÝæÏÉ 159 2.00 14.00 16.00 4 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ 144 2.00 12.00 14.00 11 ÅíåÇÈ ãÍãÏ ÚÇÏá ÅÈÑÇåíã 9 0.00 3.00 3.00   38 ãÚÊÒ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÃÍãÏ 517 10.00 43.00 53.00 13
W 14 ÎÇáÏ ÔÈÇÑÉ 169 3.00 15.00 18.00 14 ÎÇáÏ ÔÈÇÑÉ 100 0.00 7.00 7.00 6 ãÇÌÏ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÍí ÊæÝíÞ 137 5.00 4.00 9.00   20 ÃÍãÏ Úáì ÇáÓíÏ ÔÑÚ 519 11.00 41.00 52.00 14
S 15 ãÍãÏ ÝÖá 221 5.00 20.00 25.00 25 íÇÓÑ ÔÇåíä 204 5.00 20.00 25.00 37 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 131 3.00 15.00 18.00   65 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 366 8.00 43.00 51.00 15
E 16 ÍÓíä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ íæÓÝ 40 0.00 1.00 1.00 34 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáäÈí ÃÍãÏ 155 3.00 11.50 14.50 15 ãÍãÏ ÝÖá 43 2.00 1.00 3.00   28 ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÃäæÑ ÈÏÑ 479 10.00 41.00 51.00 16
Tabel
( A5 )
N 17 åÔÇã ÈåÌÊ ÝÑíÏ 141 2.00 12.00 14.00 5 ÃÍãÏ Ìãíá 231 5.00 18.00 23.00 10 ÈíÊÑ ÃÝÖá ßÑíã -7 0.00 2.00 2.00   50 ÃÔÑÝ ÒÇíÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 485 9.00 41.50 50.50 17
W 18 ÃÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ÏíÇÈ 199 5.00 17.00 22.00 15 ãÍãÏ ÝÖá 165 3.00 16.00 19.00 28 ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÃäæÑ ÈÏÑ 237 5.00 16.00 21.00   39 ÃÍãÏ ãÍãÏ Çãíä 427 11.00 39.50 50.50 18
S 19 ÃÍãÏ ØäØÇæí 11 0.00 3.00 3.00 26 ÃÍãÏ ÍÓíä -5 0.00 1.00 1.00 39 ÃÍãÏ ãÍãÏ Çãíä 156 3.00 16.00 19.00   31 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 481 12.00 38.00 50.00 19
E 20 ÃÍãÏ Úáì ÇáÓíÏ ÔÑÚ 175 3.00 16.00 19.00 35 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáì 163 2.00 13.50 15.50 3 ÍÓÇã ÇáÏíä ÒßÑíÇ ÈßÑí 87 2.00 4.00 6.00   45 ÅíåÇÈ íæÓÝ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚãÇÑÉ 463 12.00 38.00 50.00 20
Tabel
( A6 )
N 21 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 15 0.00 2.00 2.00 6 ãÇÌÏ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÍí ÊæÝíÞ 136 3.00 10.00 13.00 33 ÎÇáÏ ÚÈÏ ÇáÚÙíã 54 0.00 5.00 5.00   64 ØÇåÑ ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 452 10.00 39.00 49.00 21
W 22 ÓÇãí ãÍãæÏ ÚÇÏá ÇáÝæáí 121 3.00 8.00 11.00 16 ÍÓíä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ íæÓÝ 110 2.00 9.00 11.00 32 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 229 5.00 15.00 20.00   9 ãÕØÝì ÔÑÝ 451 11.00 37.00 48.00 22
S 23 ÃÍãÏ ÔæÞì åíÈå 54 2.00 6.00 8.00 27 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÍÝíÙ 14 0.00 3.00 3.00 5 ÃÍãÏ Ìãíá 176 3.00 20.00 23.00   36 ÃÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÇÍãÏ ÛÇäã 501 12.00 36.00 48.00 23
E 24 ÃÍãÏ ÈåÇÁ ÇáÏíä 162 5.00 14.00 19.00 36 ÃÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÇÍãÏ ÛÇäã 249 5.00 20.00 25.00 14 ÎÇáÏ ÔÈÇÑÉ 151 2.00 7.00 9.00   17 åÔÇã ÈåÌÊ ÝÑíÏ 421 7.50 40.00 47.50 24
Tabel
( A7 )
N 25 íÇÓÑ ÔÇåíä 159 3.00 14.00 17.00 7 ãÕØÝì ãÏÍÊ 212 5.00 16.00 21.00 9 ãÕØÝì ÔÑÝ 148 3.00 13.00 16.00   15 ãÍãÏ ÝÖá 429 10.00 37.00 47.00 25
W 26 ÃÍãÏ ÍÓíä 131 2.00 9.00 11.00 17 åÔÇã ÈåÌÊ ÝÑíÏ 156 3.00 14.00 17.00 18 ÃÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ÏíÇÈ 60 0.00 1.00 1.00   70 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 463 8.00 38.00 46.00 26
S 27 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÍÝíÙ 3 0.00 2.00 2.00 28 ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÃäæÑ ÈÏÑ 57 0.00 7.00 7.00 7 ãÕØÝì ãÏÍÊ 68 2.00 11.00 13.00   66 ÚãÑæ ãÍãÏ ãäÊÕÑ 460 10.00 36.00 46.00 27
E 28 ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÃäæÑ ÈÏÑ 185 5.00 18.00 23.00 37 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 103 2.00 5.00 7.00 36 ÃÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÇÍãÏ ÛÇäã 158 5.00 9.00 14.00   35 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáì 395 7.00 36.50 43.50 28
Tabel
( A8 )
N 29 ÚãÑæ ÝÊÍì ÇáäÌÇÑ 27 0.00 3.00 3.00 8 ãÍãæÏ ÚáÇÁ ÇáÏíä ÇáÓíÏ 46 0.00 1.00 1.00 22 ÓÇãí ãÍãæÏ ÚÇÏá ÇáÝæáí 51 0.00 4.00 4.00   76 ÃÈÇäæÈ ÑæãÇäí ãíÎÇÆíá 457 12.00 31.00 43.00 29
W 30 ãÇÌÏ ÝßÑí 58 2.00 2.00 4.00 18 ÃÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ÏíÇÈ 160 3.00 15.00 18.00 13 ãÚÊÒ ÝæÏÉ 154 2.00 6.00 8.00   47 ÃÍãÏ ãÕØÝì ÓÚÏ ÑÇÔÏ 411 8.00 34.00 42.00 30
S 31 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 146 5.00 14.00 19.00 29 ÚãÑæ ÝÊÍì ÇáäÌÇÑ 62 2.00 8.00 10.00 40 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇÍãÏ íÓÑí 168 5.00 17.00 22.00   18 ÃÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãÍãÏ ÏíÇÈ 419 8.00 33.00 41.00 31
E 32 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 93 3.00 6.00 9.00 38 ãÚÊÒ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÃÍãÏ 228 5.00 18.00 23.00 19 ÃÍãÏ ØäØÇæí 156 3.00 8.00 11.00   61 Úáí ÑÝÇÚí 450 9.00 32.00 41.00 32
Tabel
( B1 )
N 33 ÎÇáÏ ÚÈÏ ÇáÚÙíã -14 0.00 1.00 1.00 9 ãÕØÝì ÔÑÝ 129 3.00 7.00 10.00 23 ÃÍãÏ ÔæÞì åíÈå 124 2.50 10.00 12.50   52 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 394 10.00 31.00 41.00 33
W 34 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáäÈí ÃÍãÏ 230 5.00 20.00 25.00 19 ÃÍãÏ ØäØÇæí 99 0.00 6.00 6.00 4 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ 182 5.00 10.00 15.00   32 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 474 11.00 30.00 41.00 34
S 35 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáì 160 3.00 16.00 19.00 30 ãÇÌÏ ÝßÑí 128 2.00 14.00 16.00 17 åÔÇã ÈåÌÊ ÝÑíÏ 124 2.50 14.00 16.50   62 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 415 8.00 31.00 39.00 35
E 36 ÃÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÇÍãÏ ÛÇäã 94 2.00 7.00 9.00 39 ÃÍãÏ ãÍãÏ Çãíä 163 5.00 13.50 18.50 26 ÃÍãÏ ÍÓíä 67 0.00 2.00 2.00   46 ãÍãÏ ÓÚíÏ ÇáÝØÇØÑí 291 6.00 32.00 38.00 36
Tabel
( B2 )
N 37 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 83 0.00 8.00 8.00 10 ÈíÊÑ ÃÝÖá ßÑíã 130 3.00 8.00 11.00 21 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 170 3.00 16.00 19.00   53 åíËã ÚÈÇÓ 453 9.00 29.00 38.00 37
W 38 ãÚÊÒ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÃÍãÏ 92 2.00 7.00 9.00 20 ÃÍãÏ Úáì ÇáÓíÏ ÔÑÚ 185 5.00 18.00 23.00 30 ãÇÌÏ ÝßÑí 198 5.00 13.00 18.00   30 ãÇÌÏ ÝßÑí 384 9.00 29.00 38.00 38
S 39 ÃÍãÏ ãÍãÏ Çãíä 108 3.00 10.00 13.00 21 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 97 0.00 9.00 9.00 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÖíÇÁ ÇáÏíä 22 0.00 6.00 6.00   59 ÚÇÏá ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 377 9.00 29.00 38.00 39
E 40 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇÍãÏ íÓÑí 243 5.00 20.00 25.00 40 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇÍãÏ íÓÑí 112 2.00 7.00 9.00 8 ãÍãæÏ ÚáÇÁ ÇáÏíä ÇáÓíÏ 161 2.00 11.00 13.00   42 åíËã ãÍãÏ ÇÍãÏ 393 8.00 29.50 37.50 40
Tabel
( B3 )
N 41 ãÍãÏ ØÇÑÞ ÚÈÏ Çááå 107 2.00 9.00 11.00 41 ãÍãÏ ØÇÑÞ ÚÈÏ Çááå 101 2.00 4.00 6.00 41 ãÍãÏ ØÇÑÞ ÚÈÏ Çááå 160 2.00 14.00 16.00   75 ãÍãÏ ÚæÖ ÚÈÏÇáãäÚã 294 5.00 31.00 36.00 41
W 42 åíËã ãÍãÏ ÇÍãÏ 145 5.00 12.50 17.50 45 ÅíåÇÈ íæÓÝ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚãÇÑÉ 218 5.00 20.00 25.00 57 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 173 3.00 9.00 12.00   44 æÇÆá æÍíÏ ÇÍãÏ ÑÔÏí 322 6.00 29.50 35.50 42
S 43 ãÄãä ÇáÓÚíÏ ãÍãÏ äÒíå -10 0.00 1.00 1.00 49 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 37 0.00 4.00 4.00 73 ÚãÇÏ ãÍãÏ ÝÄÇÏ -22 0.00 3.00 3.00   23 ÃÍãÏ ÔæÞì åíÈå 299 6.50 29.00 35.50 43
E 44 æÇÆá æÍíÏ ÇÍãÏ ÑÔÏí 122 3.00 9.00 12.00 53 åíËã ÚÈÇÓ 154 3.00 10.00 13.00 54 ÃÍãÏ Úáì Îáíá 264 5.00 20.00 25.00   14 ÎÇáÏ ÔÈÇÑÉ 420 5.00 29.00 34.00 44
Tabel
( B4 )
N 45 ÅíåÇÈ íæÓÝ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚãÇÑÉ 50 2.00 6.00 8.00 57 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 219 5.00 17.00 22.00 70 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 175 3.00 17.00 20.00   13 ãÚÊÒ ÝæÏÉ 419 6.00 28.00 34.00 45
W 46 ãÍãÏ ÓÚíÏ ÇáÝØÇØÑí 144 3.00 11.00 14.00 61 Úáí ÑÝÇÚí 64 2.00 2.00 4.00 51 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÚÈÏÇááå 283 5.00 20.00 25.00   37 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÎÇáÏ ÇáãÛÑÈí 317 5.00 28.00 33.00 46
S 47 ÃÍãÏ ãÕØÝì ÓÚÏ ÑÇÔÏ 48 0.00 5.00 5.00 65 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 151 3.00 18.00 21.00 67 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ -6 0.00 4.00 4.00   41 ãÍãÏ ØÇÑÞ ÚÈÏ Çááå 368 6.00 27.00 33.00 47
E 48 ÅÈÑÇåíã Îáíá íæÓÝ ãÍãÏ 150 5.00 12.00 17.00 69 ÅÓáÇã ÇÍãÏ ÞäÏíá 55 0.00 2.00 2.00 48 ÅÈÑÇåíã Îáíá íæÓÝ ãÍãÏ 74 2.00 3.00 5.00   4 ÃÍãÏ ãÍãæÏ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ 396 8.00 25.00 33.00 48
Tabel
( B5 )
N 49 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 139 0.00 11.00 11.00 73 ÚãÇÏ ãÍãÏ ÝÄÇÏ 126 2.00 6.00 8.00 64 ØÇåÑ ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 132 2.00 11.00 13.00   72 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 344 3.00 29.00 32.00 49
W 50 ÃÔÑÝ ÒÇíÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 145 2.00 12.50 14.50 42 åíËã ãÍãÏ ÇÍãÏ 81 0.00 5.00 5.00 45 ÅíåÇÈ íæÓÝ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚãÇÑÉ 195 5.00 12.00 17.00   12 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÖíÇÁ ÇáÏíä 295 3.00 29.00 32.00 50
S 51 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÚÈÏÇááå 154 5.00 15.00 20.00 46 ãÍãÏ ÓÚíÏ ÇáÝØÇØÑí 144 3.00 16.00 19.00 58 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 57 0.00 10.00 10.00   60 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 339 8.00 23.00 31.00 51
E 52 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 148 3.00 11.00 14.00 50 ÃÔÑÝ ÒÇíÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 217 5.00 16.00 21.00 42 åíËã ãÍãÏ ÇÍãÏ 167 3.00 12.00 15.00   21 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá 282 3.00 27.00 30.00 52
Tabel
( B6 )
N 53 åíËã ÚÈÇÓ 159 3.00 14.00 17.00 54 ÃÍãÏ Úáì Îáíá 181 3.00 13.00 16.00 61 Úáí ÑÝÇÚí 263 5.00 20.00 25.00   3 ÍÓÇã ÇáÏíä ÒßÑíÇ ÈßÑí 316 8.00 21.00 29.00 53
W 54 ÃÍãÏ Úáì Îáíá 184 5.00 16.00 21.00 58 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 65 0.00 3.50 3.50 74 ãÕØÝì ãÍãÏ ÍÓä 165 2.00 8.00 10.00   6 ãÇÌÏ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÍí ÊæÝíÞ 347 10.00 19.00 29.00 54
S 55 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä 60 0.00 7.00 7.00 62 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 103 2.00 11.00 13.00 55 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä -44 0.00 2.00 2.00   74 ãÕØÝì ãÍãÏ ÍÓä 364 6.00 21.50 27.50 55
E 56 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 82 2.00 5.00 7.00 66 ÚãÑæ ãÍãÏ ãäÊÕÑ 192 5.00 15.00 20.00 71 ÃÍãÏ ÇáÓíÏ ÍÓä ÅÈÑÇåã 186 3.00 14.00 17.00   63 ÑÇÌí ÕÈÍí 321 5.00 22.00 27.00 56
Tabel
( B7 )
N 57 ÍÓÇã ÇáÏíä ÕáÇÍ 202 5.00 20.00 25.00 70 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 202 3.00 15.00 18.00 52 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 110 2.00 8.00 10.00   11 ÅíåÇÈ ãÍãÏ ÚÇÏá ÅÈÑÇåíã 225 5.00 22.00 27.00 57
W 58 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 63 0.00 3.00 3.00 74 ãÕØÝì ãÍãÏ ÍÓä 65 2.00 3.50 5.50 68 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ 213 5.00 14.00 19.00   48 ÅÈÑÇåíã Îáíá íæÓÝ ãÍãÏ 282 9.00 17.00 26.00 58
S 59 ÚÇÏá ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 113 3.00 11.00 14.00 43 ãÄãä ÇáÓÚíÏ ãÍãÏ äÒíå 39 0.00 5.00 5.00 46 ãÍãÏ ÓÚíÏ ÇáÝØÇØÑí 3 0.00 5.00 5.00   27 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÍÝíÙ 191 2.00 23.00 25.00 59
E 60 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 76 2.00 4.00 6.00 47 ÃÍãÏ ãÕØÝì ÓÚÏ ÑÇÔÏ 223 5.00 17.00 22.00 62 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 149 3.00 6.00 9.00   22 ÓÇãí ãÍãæÏ ÚÇÏá ÇáÝæáí 270 3.00 22.00 25.00 60
Tabel
( B8 )
N 61 Úáí ÑÝÇÚí 123 2.00 10.00 12.00 51 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÚÈÏÇááå 274 5.00 20.00 25.00 43 ãÄãä ÇáÓÚíÏ ãÍãÏ äÒíå 58 0.00 6.00 6.00   56 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 238 7.00 17.00 24.00 61
W 62 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 163 3.00 14.00 17.00 55 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä 61 2.00 1.00 3.00 59 ÚÇÏá ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 134 3.00 3.00 6.00   1 ÑÖÇ åäÑí 143 6.00 17.00 23.00 62
S 63 ÑÇÌí ÕÈÍí 37 0.00 4.00 4.00 59 ÚÇÏá ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 130 3.00 15.00 18.00 75 ãÍãÏ ÚæÖ ÚÈÏÇáãäÚã 103 2.00 12.00 14.00   29 ÚãÑæ ÝÊÍì ÇáäÌÇÑ 132 2.00 19.00 21.00 63
E 64 ØÇåÑ ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 183 5.00 17.00 22.00 63 ÑÇÌí ÕÈÍí 30 0.00 1.00 1.00 56 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 160 5.00 10.00 15.00   19 ÃÍãÏ ØäØÇæí 266 3.00 17.00 20.00 64
Tabel
( B9 )
N 65 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 182 5.00 18.00 23.00 67 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 99 2.00 3.00 5.00 72 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 119 0.00 9.00 9.00   67 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 200 4.00 16.00 20.00 65
W 66 ÚãÑæ ãÍãÏ ãäÊÕÑ 64 0.00 4.00 4.00 71 ÃÍãÏ ÇáÓíÏ ÍÓä ÅÈÑÇåã 178 5.00 17.00 22.00 53 åíËã ÚÈÇÓ 140 3.00 5.00 8.00   49 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 255 2.00 17.00 19.00 66
S 67 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 107 2.00 9.00 11.00 75 ãÍãÏ ÚæÖ ÚÈÏÇáãäÚã 50 0.00 6.00 6.00 50 ÃÔÑÝ ÒÇíÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 123 2.00 13.00 15.00   58 ÃÍãÏ ÈÓíæäí 185 0.00 16.50 16.50 67
E 68 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ 167 3.00 15.00 18.00 44 æÇÆá æÍíÏ ÇÍãÏ ÑÔÏí 155 3.00 11.50 14.50 66 ÚãÑæ ãÍãÏ ãäÊÕÑ 204 5.00 17.00 22.00   8 ãÍãæÏ ÚáÇÁ ÇáÏíä ÇáÓíÏ 258 2.00 14.00 16.00 68
Tabel
( B10 )
N 69 ÅÓáÇã ÇÍãÏ ÞäÏíá 39 0.00 5.00 5.00 48 ÅÈÑÇåíã Îáíá íæÓÝ ãÍãÏ 58 2.00 2.00 4.00 47 ÃÍãÏ ãÕØÝì ÓÚÏ ÑÇÔÏ 140 3.00 12.00 15.00   73 ÚãÇÏ ãÍãÏ ÝÄÇÏ 136 2.00 13.00 15.00 69
W 70 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 86 2.00 6.00 8.00 52 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 136 5.00 12.00 17.00 63 ÑÇÌí ÕÈÍí 254 5.00 17.00 22.00   26 ÃÍãÏ ÍÓíä 193 2.00 12.00 14.00 70
S 71 ÃÍãÏ ÇáÓíÏ ÍÓä ÅÈÑÇåã 164 5.00 18.00 23.00 56 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä -4 0.00 2.00 2.00 44 æÇÆá æÍíÏ ÇÍãÏ ÑÔÏí 45 0.00 9.00 9.00   69 ÅÓáÇã ÇÍãÏ ÞäÏíá 191 2.00 12.00 14.00 71
E 72 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 112 3.00 8.00 11.00 60 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 94 3.00 4.00 7.00 69 ÅÓáÇã ÇÍãÏ ÞäÏíá 97 2.00 5.00 7.00   10 ÈíÊÑ ÃÝÖá ßÑíã 97 3.00 11.00 14.00 72
Tabel
( B11 )
N 73 ÚãÇÏ ãÍãÏ ÝÄÇÏ 32 0.00 4.00 4.00 64 ØÇåÑ ãÍãÏ ÇÈæÒíÏ 137 3.00 11.00 14.00 60 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 169 3.00 15.00 18.00   16 ÍÓíä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ íæÓÝ 83 2.00 11.00 13.00 73
W 74 ãÕØÝì ãÍãÏ ÍÓä 134 2.00 10.00 12.00 68 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ 139 5.00 13.00 18.00 49 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 79 2.00 2.00 4.00   43 ãÄãä ÇáÓÚíÏ ãÍãÏ äÒíå 87 0.00 12.00 12.00 74
S 75 ãÍãÏ ÚæÖ ÚÈÏÇáãäÚã 141 3.00 13.00 16.00 72 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 113 0.00 12.00 12.00 65 ÎÇáÏ ãÕØÝì ãÇÖí 33 0.00 7.00 7.00   55 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä 77 2.00 10.00 12.00 75
