KING OF ESTIMATION
ÈØæáÉ Õä ÓíÊí
ÇáÃæáì ááÝÑÏí ÇáãÝÊæÍ
Tabel P. Names Round ( 1 ) P. Names Round ( 2 ) P. Names Round ( 3 ) P. Names Round ( 4 )   P. No. Names F  I  N  A  L R.
Score Tab Axe TOT Score Tab Axe TOT Score Tab Axe TOT Score Tab Axe TOT   Score Tab Axe TOT
Tabel
( A1 )
N 1 ÎÇáÏ ÃÈÇÙÉ 173 6.25 21.50 27.75 1 ÎÇáÏ ÃÈÇÙÉ 104 0.00 4.50 4.50 1 ÎÇáÏ ÃÈÇÙÉ 192 4.00 22.50 26.50 75 ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÃäæÑ ÈÏÑ 152 2.25 6.00 8.25   75 ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÃäæÑ ÈÏÑ 807 18.50 74.00 92.50 1
W 4 ÃßÑã ÚÇØÝ ÓÚÏ 160 3.75 22.00 25.75 11 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáãÚØí 210 6.25 20.00 26.25 34 ÚÒ ÇáÏíä ÓÚÝÇä 120 2.50 15.00 17.50 58 ÃÍãÏ Ìãíá 50 0.00 2.00 2.00   70 ßÑíã ÓÇãí ÍÇãÏ 771 18.25 74.00 92.25 2
S 3 ÍÓÇã ãÓáã 112 2.50 14.00 16.50 22 ãÍãÏ ØÇÑÞ íæÓÝ 125 2.50 13.00 15.50 27 ãÍãÏ ËÇÈÊ -20 0.00 3.00 3.00 67 ÍÇÒã ãÍãÏ íæÓÝ 79 0.90 1.00 1.90   80 ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 641 18.75 67.00 85.75 3
E 2 ãÍãÏ ÚæÖ ÎÝÇÌí 19 0.00 2.00 2.00 31 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 165 3.75 25.00 28.75 24 ãÍãÏ ÝÖá 175 3.75 23.00 26.75 57 ÅÈÑÇåíã ãÍãÏ ÌãÇá 115 1.35 6.00 7.35   65 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáäÈí ÃÍãÏ 708 18.50 67.00 85.50 4
Tabel
( A2 )
N 5 ÃÔÑÝ ÒÇíÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 50 0.00 4.00 4.00 2 ãÍãÏ ÚæÖ ÎÝÇÌí 237 6.25 25.00 31.25 38 íæÓÝ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 153 3.75 17.00 20.75 68 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÚÈÏ Çááå 166 1.35 7.00 8.35   48 ãÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÇáÏÓæÞí 709 21.00 62.00 83.00 5
W 6 ÓÇãÍ Ããíä 167 5.00 23.00 28.00 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ íÓÑí 208 3.75 18.50 22.25 25 ÃßÑã ÇáÃÑäÇÄæØí 32 0.00 4.00 4.00 70 ßÑíã ÓÇãí ÍÇãÏ 259 2.00 9.00 11.00   7 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 647 17.25 65.00 82.25 6
S 7 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 104 2.50 13.00 15.50 23 ÃÔÑÝ ÚÈÏ ÇáãæÌæÏ ÔÇßÑ 54 0.00 5.00 5.00 16 ÚãÑæ ÚÇÏá 59 2.50 5.00 7.50 24 ãÍãÏ ÝÖá 116 0.90 7.00 7.90   6 ÓÇãÍ Ããíä 733 15.00 67.00 82.00 7
E 8 ÍÓä ÚÈÏ ÇáÍßíã ãÍãÏ 167 5.00 18.50 23.50 32 ÃÍãÏ ÍÑÈ 144 2.50 23.00 25.50 31 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 164 6.25 22.00 28.25 22 ãÍãÏ ØÇÑÞ íæÓÝ 15 0.00 2.00 2.00   31 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 521 12.50 65.00 77.50 8
Tabel
( A3 )
N 9 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ ÔÑÚ 56 0.00 5.00 5.00 3 ÍÓÇã ãÓáã 200 6.25 22.00 28.25 35 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 73 0.00 7.00 7.00 83 ÎÇáÏ ãÕØÝì ßÇãá ãÇÖí 66 0.00 2.00 2.00   24 ãÍãÏ ÝÖá 606 13.40 64.00 77.40 9
W 10 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 84 2.50 8.00 10.50 13 ÑÄæÝ íæÓÝ 81 0.00 4.00 4.00 20 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 123 3.75 16.50 20.25 74 ÃÍãÏ ÇáÓíÏ ÍÓä 97 1.35 3.00 4.35   12 ÃÍãÏ ãÍãÏ íÓÑí 652 17.15 60.00 77.15 10
S 11 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáãÚØí 87 3.75 6.00 9.75 24 ãÍãÏ ÝÖá 97 2.50 9.00 11.50 29 ãÕØÝì ãÍãÏ 184 6.25 21.00 27.25 65 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáäÈí ÃÍãÏ 175 2.25 5.00 7.25   4 ÃßÑã ÚÇØÝ ÓÚÏ 719 14.75 62.00 76.75 11
E 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ íÓÑí 206 6.25 22.00 28.25 33 ÎÇáÏ ÍæÇÓ 99 3.75 15.00 18.75 2 ãÍãÏ ÚæÖ ÎÝÇÌí 109 2.50 15.00 17.50 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ íÓÑí 86 0.90 7.00 7.90   44 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ ãÍãÏ 671 16.25 58.50 74.75 12
Tabel
( A4 )
N 13 ÑÄæÝ íæÓÝ 105 3.75 14.00 17.75 4 ÃßÑã ÚÇØÝ ÓÚÏ 112 2.50 8.00 10.50 11 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáãÚØí 173 4.00 20.00 24.00 1 ÎÇáÏ ÃÈÇÙÉ 65 0.90 1.00 1.90   56 ãÍãÏ ÝÊÍí ÅÈÑÇåíã 696 17.15 54.00 71.15 13
W 14 ÈÇÓã ÃÓÍÞ 40 0.00 4.50 4.50 14 ÈÇÓã ÃÓÍÞ 148 6.25 10.00 16.25 6 ÓÇãÍ Ããíä 94 2.40 11.00 13.40 9 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ ÔÑÚ 124 1.35 5.00 6.35   58 ÃÍãÏ Ìãíá 529 13.75 55.50 69.25 14
S 15 ÃÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÇÍãÏ ÛÇäã 139 6.25 17.00 23.25 25 ÃßÑã ÇáÃÑäÇÄæØí 132 3.75 15.00 18.75 37 ãÇÌÏ ÞáÏÓ -48 0.00 2.00 2.00 53 ãÕØÝì ÔÑÝ 186 2.25 7.00 9.25   67 ÍÇÒã ãÍãÏ íæÓÝ 560 12.15 55.50 67.65 15
E 16 ÚãÑæ ÚÇÏá 75 2.50 5.00 7.50 34 ÚÒ ÇáÏíä ÓÚÝÇä 111 0.00 18.00 18.00 15 ÃÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÇÍãÏ ÛÇäã 66 2.50 2.00 4.50 80 ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 52 0.00 6.00 6.00   19 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 490 13.40 54.00 67.40 16
Tabel
( A5 )
N 17 åíËã ÚÈÇÓ ÚÈÏ ÇáÈÇÑí 62 0.00 7.00 7.00 5 ÃÔÑÝ ÒÇíÏ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ 114 3.75 9.00 12.75 10 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 148 4.00 15.00 19.00 6 ÓÇãÍ Ããíä 237 1.35 10.00 11.35   68 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÚÈÏ Çááå 623 16.35 51.00 67.35 17
W 18 ÏÓæÞí ÓãíÑ 88 2.50 9.00 11.50 15 ÃÍãÏ ÇÈÑÇåíã ÇÍãÏ ÛÇäã 90 2.50 5.50 8.00 28 ÃÈÇäæÈ ÑæãÇäí 92 2.50 10.00 12.50 4 ÃßÑã ÚÇØÝ ÓÚÏ 253 2.25 7.00 9.25   53 ãÕØÝì ÔÑÝ 613 17.25 50.00 67.25 18
S 19 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 158 6.25 21.00 27.25 26 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáí 189 6.25 22.00 28.25 86 ÃÍãÏ ÑÇãí 106 3.75 8.50 12.25 56 ãÍãÏ ÝÊÍí ÅÈÑÇåíã 176 0.90 6.00 6.90   57 ÅÈÑÇåíã ãÍãÏ ÌãÇá 534 13.85 52.00 65.85 19
E 20 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 143 3.75 15.00 18.75 35 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 28 0.00 5.00 5.00 3 ÍÓÇã ãÓáã 79 0.00 5.00 5.00 49 ãÍãÏ ØÇÑÞ ÚÈÏÇááå -68 0.00 1.00 1.00   11 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáãÚØí 591 14.90 50.00 64.90 20
Tabel
( A6 )
N 21 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 102 0.00 13.00 13.00 6 ÓÇãÍ Ããíä 235 6.25 23.00 29.25 33 ÎÇáÏ ÍæÇÓ 38 0.00 3.00 3.00 46 ÔÑíÝ Íáãí 143 1.35 5.00 6.35   87 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãæÏ ÝÑÌ 541 10.10 53.50 63.60 21
W 22 ãÍãÏ ØÇÑÞ íæÓÝ 111 2.50 12.50 15.00 16 ÚãÑæ ÚÇÏá 224 3.75 23.00 26.75 32 ÃÍãÏ ÍÑÈ 80 2.50 9.00 11.50 44 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ ãÍãÏ 203 2.25 6.00 8.25   22 ãÍãÏ ØÇÑÞ íæÓÝ 454 9.00 52.50 61.50 22
S 23 ÃÔÑÝ ÚÈÏ ÇáãæÌæÏ ÔÇßÑ 134 3.75 16.00 19.75 27 ãÍãÏ ËÇÈÊ 7 0.00 3.00 3.00 61 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 89 3.75 6.00 9.75 31 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 93 0.00 7.00 7.00   85 ãÕØÝì ãÏÍÊ 486 7.15 54.00 61.15 23
E 24 ãÍãÏ ÝÖá 218 6.25 25.00 31.25 36 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 124 2.50 21.50 24.00 14 ÈÇÓã ÃÓÍÞ 191 6.25 25.00 31.25 85 ãÕØÝì ãÏÍÊ 125 0.90 7.00 7.90   9 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ ÔÑÚ 559 8.85 52.00 60.85 24
Tabel
( A7 )
N 25 ÃßÑã ÇáÃÑäÇÄæØí 6 0.00 2.00 2.00 7 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 195 6.25 20.00 26.25 9 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ ÔÑÚ 181 3.75 21.00 24.75 93 åíËã ÚÈÏ ÇáÌæÇÏ ÚÈÏ ÇáÚáíã 110 1.35 3.00 4.35   1 ÎÇáÏ ÃÈÇÙÉ 534 11.15 49.50 60.65 25
W 26 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáí 145 2.50 17.00 19.50 17 åíËã ÚÈÇÓ ÚÈÏ ÇáÈÇÑí 52 0.00 3.00 3.00 18 ÏÓæÞí ÓãíÑ 38 0.00 5.00 5.00 32 ÃÍãÏ ÍÑÈ -1 0.00 1.00 1.00   62 ãåÇÈ ããÏæÍ ÓíÏ 558 12.50 48.00 60.50 26
S 27 ãÍãÏ ËÇÈÊ 150 3.75 18.00 21.75 28 ÃÈÇäæÈ ÑæãÇäí 90 2.50 8.00 10.50 7 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 199 6.25 23.00 29.25 48 ãÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÇáÏÓæÞí 210 2.25 9.00 11.25   49 ãÍãÏ ØÇÑÞ ÚÈÏÇááå 343 12.50 48.00 60.50 27
E 28 ÃÈÇäæÈ ÑæãÇäí 167 6.25 18.50 24.75 37 ãÇÌÏ ÞáÏÓ 93 3.75 13.00 16.75 36 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 97 2.50 10.00 12.50 19 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 20 0.90 3.00 3.90   46 ÔÑíÝ Íáãí 524 11.35 49.00 60.35 28
Tabel
( A8 )
N 29 ãÕØÝì ãÍãÏ 100 3.75 12.00 15.75 8 ÍÓä ÚÈÏ ÇáÍßíã ãÍãÏ 131 3.75 11.00 14.75 22 ãÍãÏ ØÇÑÞ íæÓÝ 203 4.00 25.00 29.00 11 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáãÚØí 121 0.90 4.00 4.90   83 ÎÇáÏ ãÕØÝì ßÇãá ãÇÖí 416 7.50 50.50 58.00 29
W 30 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÎÇáÞ Íáãí 34 0.00 3.00 3.00 18 ÏÓæÞí ÓãíÑ 141 6.25 9.00 15.25 13 ÑÄæÝ íæÓÝ 2.5 2.40 2.00 4.40 62 ãåÇÈ ããÏæÍ ÓíÏ 118 0.00 4.00 4.00   93 åíËã ÚÈÏ ÇáÌæÇÏ ÚÈÏ ÇáÚáíã 447 10.10 47.50 57.60 30
S 31 ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÍãæÏ ÚËãÇä 99 2.50 11.00 13.50 29 ãÕØÝì ãÍãÏ 50 0.00 4.00 4.00 79 ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 3.75 1.60 4.00 5.60 87 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãæÏ ÝÑÌ 135 1.35 4.00 5.35   32 ÃÍãÏ ÍÑÈ 360 11.25 46.00 57.25 31
E 32 ÃÍãÏ ÍÑÈ 137 6.25 13.00 19.25 38 íæÓÝ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 124 2.50 21.50 24.00 19 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 93 0.00 8.00 8.00 7 ÚãÑ ÚÇÏá ÇáÓíÏ 149 2.25 9.00 11.25   74 ÃÍãÏ ÇáÓíÏ ÍÓä 445 8.85 44.50 53.35 32
Tabel
( B1 )
N 33 ÎÇáÏ ÍæÇÓ 85 2.50 10.00 12.50 9 ÃÍãÏ Úáí ÇáÓíÏ ÔÑÚ 198 3.75 21.00 24.75 23 ÃÔÑÝ ÚÈÏ ÇáãæÌæÏ ÔÇßÑ 111 2.50 11.00 13.50 41 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 175 4.00 16.00 20.00   41 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 570 14.25 57.50 71.75 33
W 34 ÚÒ ÇáÏíä ÓÚÝÇä 77 0.00 7.00 7.00 19 ãÍãÏ ÃÍãÏ ÇáÈÑÈÑí 219 6.25 22.00 28.25 4 ÃßÑã ÚÇØÝ ÓÚÏ 194 6.25 25.00 31.25 26 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáí 165 2.40 12.00 14.40   26 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáí 586 11.15 57.00 68.15 34
S 35 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 154 6.25 19.00 25.25 30 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÎÇáÞ Íáãí 155 2.50 17.00 19.50 17 åíËã ÚÈÇÓ ÚÈÏ ÇáÈÇÑí 175 3.75 18.00 21.75 8 ÍÓä ÚÈÏ ÇáÍßíã ãÍãÏ 88 1.60 4.00 5.60   61 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 638 15.25 52.00 67.25 35
E 36 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 136 3.75 12.00 15.75 39 ÚáÇÁ ÇáÏíä ÓÚÝÇä -1 0.00 4.00 4.00 26 æáíÏ ÔÚÈÇä Úáí 87 0.00 6.00 6.00 10 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 50 0.00 2.00 2.00   28 ÃÈÇäæÈ ÑæãÇäí 523 13.65 50.50 64.15 36
Tabel
( B2 )
N 37 ãÇÌÏ ÞáÏÓ 153 6.25 18.00 24.25 10 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 147 6.25 14.00 20.25 21 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 85 0.00 9.00 9.00 38 íæÓÝ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 64 0.00 3.00 3.00   3 ÍÓÇã ãÓáã 546 12.75 51.00 63.75 37
W 38 íæÓÝ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 40 0.00 4.50 4.50 20 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 90 0.00 5.50 5.50 30 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÎÇáÞ Íáãí 103 2.50 12.00 14.50 69 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 123 2.40 8.00 10.40   36 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 485 11.15 52.50 63.65 38
S 39 ÚáÇÁ ÇáÏíä ÓÚÝÇä 103 2.50 12.00 14.50 21 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 117 3.75 11.00 14.75 12 ÃÍãÏ ãÍãÏ íÓÑí 152 6.25 12.50 18.75 94 ãÍãæÏ äÌíÈ ÍÇãÏ 187 4.00 12.00 16.00   37 ãÇÌÏ ÞáÏÓ 402 14.00 49.00 63.00 39
E 40 íÇÓÑ ÇáÑæÈí 150 3.75 16.00 19.75 40 íÇÓÑ ÇáÑæÈí 96 2.50 14.00 16.50 8 ÍÓä ÚÈÏ ÇáÍßíã ãÍãÏ 108 3.75 14.00 17.75 42 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 90 1.60 6.00 7.60   69 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 517 11.50 50.50 62.00 40
Tabel
( B3 )
N 41 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 36 0.00 3.00 3.00 41 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 167 6.25 16.00 22.25 41 ÃÍãÏ ãÍãÏ Ããíä 192 4.00 22.50 26.50 36 íÇãä ãÍãÏ ÍÓä 128 2.40 9.00 11.40   42 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 482 11.60 50.00 61.60 41
W 42 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 154 3.75 19.00 22.75 55 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá ãÍãæÏ 95 0.00 7.00 7.00 90 ÃÍãÏ ÝÇÑæÞ 73 0.00 7.00 7.00 3 ÍÓÇã ãÓáã 155 4.00 10.00 14.00   8 ÍÓä ÚÈÏ ÇáÍßíã ãÍãÏ 494 14.10 47.50 61.60 42
S 43 ÃÍãÏ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 120 2.50 15.00 17.50 69 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 127 3.75 14.00 17.75 70 ßÑíã ÓÇãí ÍÇãÏ 178 3.75 20.00 23.75 45 ÃÍãÏ ÚÇØÝ 65 0.00 2.00 2.00   94 ãÍãæÏ äÌíÈ ÍÇãÏ 505 10.25 51.00 61.25 43
E 44 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ ãÍãÏ 160 6.25 17.00 23.25 83 ÎÇáÏ ãÕØÝì ßÇãá ãÇÖí 115 2.50 19.50 22.00 52 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 99 2.50 11.00 13.50 2 ãÍãÏ ÚæÖ ÎÝÇÌí 92 1.60 7.00 8.60   20 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 511 11.50 49.00 60.50 44
Tabel
( B4 )
N 45 ÃÍãÏ ÚÇØÝ 69 2.50 9.00 11.50 42 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 107 2.50 6.00 8.50 94 ãÍãæÏ äÌíÈ ÍÇãÏ 86 0.00 10.00 10.00 28 ÃÈÇäæÈ ÑæãÇäí 174 2.40 14.00 16.40   29 ãÕØÝì ãÍãÏ 470 11.60 48.00 59.60 45
W 46 ÔÑíÝ Íáãí 54 0.00 6.00 6.00 56 ãÍãÏ ÝÊÍí ÅÈÑÇåíã 150 3.75 11.00 14.75 65 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáäÈí ÃÍãÏ 147 3.75 23.00 26.75 82 ãÇíßá ãÑåá 49 1.60 2.00 3.60   59 åÔÇã ãÌÏí ÃíæÈ 600 16.50 43.00 59.50 46
S 47 ÃÓÑ ÚãÑæ ÑÓÊã 83 3.75 4.00 7.75 70 ßÑíã ÓÇãí ÍÇãÏ 160 6.25 20.00 26.25 56 ãÍãÏ ÝÊÍí ÅÈÑÇåíã 154 6.25 14.00 20.25 61 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 220 4.00 14.00 18.00   2 ãÍãÏ ÚæÖ ÎÝÇÌí 457 10.35 49.00 59.35 47
E 48 ãÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÇáÏÓæÞí 172 6.25 20.00 26.25 84 ÃÍãÏ ÈåÇÁ 79 0.00 10.00 10.00 87 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãæÏ ÝÑÌ 120 2.50 17.50 20.00 77 ÍÓä ãÍãÏ -1 0.00 0.00 0.00   14 ÈÇÓã ÃÓÍÞ 469 12.50 44.50 57.00 48
Tabel
( B5 )
N 49 ãÍãÏ ØÇÑÞ ÚÈÏÇááå 122 2.50 16.00 18.50 43 ÃÍãÏ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 104 3.75 4.50 8.25 91 ãÍãÏ ÍÓíä ÅÈÑÇåíã ÅãÇã  141 4.00 14.00 18.00 14 ÈÇÓã ÃÓÍÞ 90 0.00 5.00 5.00   63 ÃãíÑ ãÍãÏ ÎØÇÈ 568 14.90 42.00 56.90 49
W 50 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇáÌÑíÏí 123 3.75 14.00 17.75 57 ÅÈÑÇåíã ãÍãÏ ÌãÇá 244 6.25 25.00 31.25 60 ÅÓáÇã ÞäÏíá 79 0.00 8.00 8.00 37 ãÇÌÏ ÞáÏÓ 204 4.00 16.00 20.00   23 ÃÔÑÝ ÚÈÏ ÇáãæÌæÏ ÔÇßÑ 472 10.25 46.00 56.25 50
S 51 ÔÑíÝ ÇáÓíÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä 95 0.00 7.00 7.00 71 ÃÍãÏ ÑÖÇ -22 0.00 2.00 2.00 69 ÃÍãÏ Úáí Îáíá ÍÓä 94 1.60 7.00 8.60 52 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 95 1.60 7.00 8.60   84 ÃÍãÏ ÈåÇÁ 474 9.10 47.00 56.10 51
E 52 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 131 6.25 11.00 17.25 85 ãÕØÝì ãÏÍÊ 100 2.50 16.00 18.50 42 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãÏì 131 3.75 19.00 22.75 91 ãÍãÏ ÍÓíä ÅÈÑÇåíã ÅãÇã  125 2.40 8.00 10.40   52 ÊæÝíÞ ÍÓíä ÊæÝíÞ 467 14.10 42.00 56.10 52
Tabel
( B6 )
N 53 ãÕØÝì ÔÑÝ 108 2.50 15.00 17.50 44 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáæåÇÈ ãÍãÏ 153 3.75 15.00 18.75 73 ØÇÑÞ ÅÈÑÇåíã ÅÓãÇÚíá 130 2.50 13.00 15.50 20 ÃÍãÏ ÝÄÇÏ ÍÓäíä 155 4.00 12.00 16.00   33 ÎÇáÏ ÍæÇÓ 446 10.25 44.00 54.25 53
W 54 ÃÍãÏ ÍÓíä ÅÈÑÇåíã -5 0.00 1.00 1.00 58 ÃÍãÏ Ìãíá 216 6.25 21.00 27.25 46 ÔÑíÝ Íáãí 137 3.75 19.00 22.75 84 ÃÍãÏ ÈåÇÁ 115 1.60 6.50 8.10   30 ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÎÇáÞ Íáãí 463 9.00 45.00 54.00 54
S 55 ÔåÇÈ ÇáÏíä æÇÆá ãÍãæÏ 200 3.75 22.00 25.75 72 ÌáÇá ÚãÇÏ ÌáÇá 116 2.50 10.00 12.50 95 ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÍãíÏ Úáí ÇáÏíä 139 6.25 10.00 16.25 34 ÚÒ ÇáÏíä ÓÚÝÇä 19 0.00 1.00 1.00   91 ãÍãÏ ÍÓíä ÅÈÑÇåíã ÅãÇã  456 8.90 44.00 52.90 55
E 56 ãÍãÏ ÝÊÍí ÅÈÑÇåíã 216 6.25 23.00 29.25 86 ÃÍãÏ ÑÇãí -2 0.00 3.00 3.00 64 ÃÍãÏ ÑÌÈ 78 0.00 3.50 3.50 35 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 151 2.40 13.00 15.40   35 ãÍãÏ ãÍãæÏ ÍãÏí 406 8.65 44.00 52.65 56
Tabel
( B7 )
N 57 ÅÈÑÇåíã ãÍãÏ ÌãÇá 156 6.25 19.00 25.25 45 ÃÍãÏ ÚÇØÝ 117 3.75 10.00 13.75 50 ÃÍãÏ ãÍãÏ ÇáÌÑíÏí 40 0.00 4.00 4.00 76 ÃÍãÏ ããÏæÍ ÚãÑ 27 0.00 1.00 1.00   38 íæÓÝ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 381 6.25 46.00 52.25 57
W 58 ÃÍãÏ Ìãíá 140 3.75 16.00 19.75 59 åÔÇã ãÌÏí ÃíæÈ 124 6.25 8.00 14.25 77 ÍÓä ãÍãÏ 143 3.75 22.00 25.75 23 ÃÔÑÝ ÚÈÏ ÇáãæÌæÏ ÔÇßÑ 173 4.00 14.00 18.00   72 ÌáÇá ÚãÇÏ ÌáÇá 515 10.25 41.50 51.75 58
S 59 åÔÇã ãÌÏí ÃíæÈ 81 0.00 3.00 3.00 73 ØÇÑÞ ÅÈÑÇåíã ÅÓãÇÚíá 83 2.50 7.00 9.50 68 ãÍãÏ ÃÍãÏ ãÍãÏ ÚÈÏ Çááå 185 6.25 22.00 28.25 21 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 170 2.40 11.00 13.40   10 ãÚÊÒ ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáãäÚã 429 12.75 39.00 51.75 59
E 60 ÅÓáÇã ÞäÏíá 94 2.50 7.00 9.50 87 ÃÍãÏ ãÍãÏ ãÍãæÏ ÝÑÌ 76 0.00 9.00 9.00 43 ÃÍãÏ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 102 2.50 12.00 14.50 29 ãÕØÝì ãÍãÏ 136 1.60 11.00 12.60   43 ÃÍãÏ ÍÇãÏ ÇáÑÔíÏí 439 11.15 40.50 51.65 60
Tabel
( B8 )
N 61 ãíäÇ äÇÌÍ ÕÈÍí 132 3.75 17.00 20.75 46 ÔÑíÝ Íáãí 190 6.25 19.00 25.25 47 ÃÓÑ ÚãÑæ ÑÓÊã 115 2.50 12.00 14.50 16 ÚãÑæ ÚÇÏá 92 0.00 7.00 7.00   51 ÔÑíÝ ÇáÓíÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä 519 10.25 41.00 51.25 61
W 62 ãåÇÈ ããÏæÍ ÓíÏ 134 6.25 15.00 21.25 60 ÅÓáÇã ÞäÏíá 151 2.50 12.00 14.50 75 ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÃäæÑ ÈÏÑ 133 3.75 18.00 21.75 78 ÍÇÒã ÑÖæÇä 93 1.60 5.00 6.60   82 ãÇíßá ãÑåá 395 9.45 41.00 50.45 62
S 63 ÃãíÑ ãÍãÏ ÎØÇÈ 77 2.50 2.00 4.50 74 ÃÍãÏ ÇáÓíÏ ÍÓä 163 3.75 21.00 24.75 48 ãÍãÏ ÅÈÑÇåíã ÇáÏÓæÞí 156 6.25 15.00 21.25 33 ÎÇáÏ ÍæÇÓ 224 4.00 16.00 20.00   21 ÚáÇÁ ÔæÞì ÌÈÑíá 474 6.15 44.00 50.15 63
